
Motos Honda 2015 Lançamentos, Preços (Foto: Divulgação)
Assim como nos anos anteriores, os lançamentos motos Honda 2015 prometem agradar bastante aos fãs de motocicletas, com a chegada de novos modelos ao Brasil e também a tradicional atualização das motos que já são vendidas por aqui, ganhando novos itens e cores.
Alguns dos modelos de motos Honda 2015 já foram apresentados e estão à venda nas concessionárias Honda de todo o país. Nesse caso, são as versões atualizadas de motocicletas já bastante conhecidas do público, enquanto os novos modelos, ainda inéditos no Brasil, só devem chegar por aqui no ano que vem.
MOTOS HONDA 2015 LANÇAMENTOS, PREÇOS
Nova CG 150 Titan CBS (Foto: Divulgação)
Uma das novidades motos Honda para 2015 é o lançamento da nova CG 150 Titan CBS, que traz os freios do tipo CBS (freios combinados), item que aumenta a segurança dos motociclistas. A versão ESD, com rodas raiadas, sai a R$ 7.680, enquanto a EX, com rodas de liga leve, custa R$ 8.180.
CG 125 Fan 2015 (Foto: Divulgação)
Quem também já teve a sua versão 2015 apresentada foi a CG 125 Fan, que ganhou uma nova opção de cor, a cinza. Os preços são R$ 5.750 (KS), R$ 6.350 (ES) e R$ 6.550 (ESD).
Honda Biz 100 2015 (Foto: Divulgação)
A Honda Biz 100 2015 é outro modelo já apresentado, trazendo a cor branca como nova opção de pintura. Os preços são R$ 4.790 (KS) e R$ 5.550 (ES).
XRE 300 2015 (Foto: Divulgação)
Outra novidade é Honda XRE 300 2015, que ganhou novos grafismos e as cores preto fosco com detalhe azul e branco com carenagens laterais em preto, na versão Standard, e preto, na versão Rally. Os preços partem de R$ 13.850 (Standard) e R$ 15.800 (versão C-ABS).
Em breve, a marca deve apresentar outras atualizações e modelos inéditos para 2015.
A seguir, confira outros modelos de motos Honda
POP 100

- Pop 100 (Foto: Divulgação)
| Motor | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 97,1cm³ |
| Potência máxima | 6,17cv a 7.500rpm |
| Torque máximo | 0,74kgf.m a 4.000rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Pedal |
| Capacidade do tanque | 4 litros |
| Tipo do chassi | Monobloco |
| Comprimento x largura x altura | 1.819 x 742 x 1.020mm |
| Peso seco | 85kg |
| Cores | Preto, vermelho e branco |
| Preço sugerido | R$ 4.400,00 |
LEAD 110
Lead 110 2015 (Foto: Divulgação)| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 108 cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | 9,2cv a 7.500rpm |
| Torque máximo | 0,97kgf.m a 6.000rpm |
| Transmissão | Tipo CVT (V-Matic) |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Capacidade do tanque | 6,5 litros |
| Tipo do Chassi | Monobloco com “underbone” |
| Comprimento x largura x altura | 1.838 x 673 x 1.125 mm |
| Pneu dianteiro | 90/90-12 44J |
| Pneu traseiro | 100/90-10 56J |
| Peso seco | 108kg |
| Cores | Preto-fosco, vermelho metálico e azul-fosco |
| Preço sugerido | R$ 6.250,00 |
BIZ 125

- Biz 125 (Foto: Divulgação)
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 124,9cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | Gasolina/Etanol (Álcool): 9,1cv a 7.500rpm |
| Torque máximo | Gasolina/Etanol (Álcool): 1,01kgf.m a 3.500rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de partida | Pedal (KS)Elétrica (ES/EX) |
| Capacidade do tanque | 5,5 litros |
| Tipo de chassi | Monobloco |
| Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm |
| Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
| Peso seco | 101kg (KS)103kg (ES)105kg (EX) |
| Cores | Preto-fosco e prata-metálico (ES); Vermelho-metálico, preto-fosco e branco-fosco (EX) |
| Preço sugerido | R$ 6.700,00 (ES); R$ 7.550,00 (EX) |
CG 125 CARGO
CG 125 Cargo (Foto: Divulgação)| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 124,7 cm³ |
| Potência máxima | 11,6 cv a 8.250 rpm |
| Torque máximo | 1,06 kgf.m a 6.000 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de partida | Pedal (KS) Elétrica (ES) |
| Capacidade do tanque | 15,1 litros |
| Tipo do chassi | Diamond |
| Comprimento x largura x altura | 2.031 x 731 x 1.053 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
| Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
| Peso seco | 111,1 kg (KS) 112,2 kg (ESD) |
| Cores | Branca |
| Preço sugerido | R$ 5.500,00 (KS) R$ 6.300,00 (ESD) |
CG 150 TITAN
CG 150 Titan (Foto: Divulgação)NXR 150 BROS

- NXR 150 Bros (Foto: Divulgação)
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 149,2cm³ |
| Siatema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | Gasolina: 13,8cv a 8.000rpm Etanol (álcool): 14,0cv a 8.000rpm |
| Torque máximo | Gasolina: 1,39kgf.m a 6.000rpm Etanol (álcool): 1,53kgf.m a 6.000rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Capacidade do tanque | 12 litros |
| Tipo do chassi | Berço semiduplo |
| Comprimento x largura x altura | 2.045 x 810 x 1.138mm |
| Pneu dianteiro | 90/90-19M/C 52P |
| Pneu traseiro | 110/90-17M/C 60P |
| Peso seco | 117,5kg (KS) 118,6kg (ES) 119,1kg (ESD) |
| Cores | Preto, vermelho e branco |
| Preço sugerido | R$ 9.050,00 (ES) R$ 9.350,00 (ESD) |
CRF 230F

- CRF 230F (Foto: Divulgação)
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 223 cm³ |
| Potência máxima | 19,3 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 1,92 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 7 litros |
| Tipo de chassi | Berço semiduplo |
| Comprimento x largura x altura | 2.059 x 801 x 1.190 mm |
| Pneu dianteiro | 80 / 100 – 21 NHS MT 320H |
| Pneu traseiro | 100 / 100 – 18 NHS MT320H |
| Peso seco | 107 kg |
| Farol | 35W |
| Cor | Vermelha |
| Preço sugerido | R$ 11.290,00 |
XRE 300
XRE 300 (Foto: Divulgação)| Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | |
| Cilindrada | 291,6 cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
| Potência máxima | 26,1 cv a 7.500 rpm | |
| Torque máximo | 2,81 kgf.m a 6.000 rpm | |
| Transmissão | 5 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 12,4 litros (2,3 litros de reserva) | |
| Tipo do chassi | Berço semiduplo | |
| Comprimento x largura x altura | 2.171 x 830 x 1.181 mm | |
| Pneu dianteiro | 90/90 – 21M/C (54S) | |
| Pneu traseiro | 120/80 – 18M/C (62S) | |
| Peso seco | 144,5 kg (Standard) 151 kg (C-ABS) | |
| cor | Vermelho, preto-fosco e branco (STD); Preto (C-ABS/Rally) | |
| Preço sugerido | R$ 13.850,00 (Standard) R$ 15.800,00 (C-ABS) | |
CB 300R
CB 300R (Foto: Divulgação)| Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | |
| Cilindrada | 291,6cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI | |
| Potência máxima | 26,53cv a 7.500rpm | |
| Torque máximo | 2,81kgf.m a 6.000rpm | |
| Transmissão | 5 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 18,4 litros | |
| Tipo de chassi | Berço semiduplo | |
| Comprimento x largura x altura | 2.085 x 745 x 1.040mm | |
| Pneu dianteiro | 110/70 – 17M/C (54H) | |
| Pneu traseiro | 140/70 – 17M/C (66H) | |
| Peso seco | 143kg (Standard) 148kg (C-ABS) | |
| Cores | Preto, vermelho e branco (STD); Preto e branco (C-ABS) | |
| Preço sugerido | R$ 12.040,00 (Standard) R$ 13.740,00 (C-ABS) | |
CB 600F HORNET
CB 600F Hornet (Foto: Divulgação)| Motor | DOHC, 4 cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a líquido | |
| Cilindrada | 599,3 cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
| Potência máxima | 102 cv a 12.000 rpm | |
| Torque máximo | 6,53 kgf.m a 10.500 rpm | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 19 litros | |
| Tipo de chassi | Diamond | |
| Comprimento x largura x altura | 2.150 x 751 x 1.074 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 M/C (58W) | |
| Pneu traseiro | 180/55 – ZR17 M/C (73W) | |
| Peso seco | 188kg (Standard) 193kg (C-ABS) | |
| Cores | Preto-metálico e branco (Standard); Vermelho (C-ABS) | |
| Preço sugerido | R$ 32.300,00 (Standard) R$ 35.300,00 (C-ABS) | |
SHADOW 750
Shadow 750 (Foto: Divulgação)| Motor | OHC, bicilíndrico em “V”, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 745cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | 45,5cv a 5.500rpm |
| Torque máximo | 6,5kgf.m a 3.500rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 14,6 litros |
| Tipo de chassi | Berço duplo |
| Comprimento x largura x altura | 2.430 x 835 x 1.125mm |
| Pneu dianteiro | 90/90 – 21 M/C 54S |
| Pneu traseiro | 160/80 – 15 M/C 74S |
| Peso seco | 229kg |
| Cores | Preto-fosco e Azul-metálico |
| Preço sugerido | R$ 29.900,00 (STD); R$ 32.400,00 (C-ABS) |
CBR 600RR
CBR 600RR (Foto: Divulgação)| Motor | DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 599 cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-DSFI |
| Potência máxima | 120cv a 13.500rpm |
| Torque máximo | 6,73kgf.m a 11.250rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 18 litros |
| Tipo de chassi | Diamond Frame |
| Comprimento x largura x altura | 2.010 x 685 x 1.105mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17M/C |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR 17M/C |
| Peso seco* | 169kg / 179kg (ABS) |
| Cores | Branco e vermelho |
| Preço sugerido | R$ 49.500,00 |
CBR 1000RR FIREBLADE
CBR 1000RR Fireblade (Foto: Divulgação)| Motor | DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido | |
| Cilindrada | 999,8cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-DSFI | |
| Potência máxima | 178,1cv a 12.000rpm | |
| Torque máximo | 11,4kgf.m a 8.500rpm | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 17,7 litros | |
| Tipo de chassi | Diamond Frame | |
| Comprimento x largura x altura | 2.075 x 685 x 1.130 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70 – ZR 17 M/C | |
| Pneu traseiro | 190/50 – ZR 17 M/C | |
| Peso seco | 177kg / 188kg (ABS) | |
| Cores | Branca e Laranja (STD); Laranja (C-ABS) | |
| Preço sugerido | R$ 59.026,00 (Standard) R$ 62.081,00 (C-ABS) | |
GL 1800 GOLD WING

- GL 1800 Gold Wing (Foto: Divulgação)
| Motor | OHC, 6 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 1.832cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | 118cv a 5.500rpm |
| Torque máximo | 17kgf.m a 4.000rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 25 litros |
| Tipo de chassi | Diamond |
| Comprimento x largura x altura | 2.635 x 945 x 1.455mm |
| Pneu dianteiro | 130/70 R18 M/C 63H |
| Pneu traseiro | 180/60 R16 M/C 74H |
| Peso seco | 381kg |
| Cores | Preto |
| Preço sugerido | R$ 93.500,00 |
TRX 420 FOURTRAX
TRX 420 FourTrax (Foto: Divulgação)| Motor | OHV, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 420,2 cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | 26,5 cv a 6.000 rpm (SAE) |
| Torque máximo | 3,09 kgf.m a 5.500 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades mais marcha a ré (R-N-1-2-3-4-5) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 13,3 litros |
| Tipo do chassi | Berço duplo |
| Comprimento x largura x altura | 2.055 x 1.172 x 1.148 mm (TM) 2.055 x 1.172 x 1.146 mm (FM) |
| Carga máxima | 220kg |
| Capacidade de carga nos bagageiros | Dianteiro: 30kg Traseiro: 60kg |
| Peso sobre o engate | 14kg |
| Peso seco | 237 kg (TM) 254 kg (FM) |
| Cores | Verde e vermelho |
| Preço sugerido | R$ 18.890,00 (versão 4×2) (TM) R$ 20.990,00 (versão 4×4) (FM) |